लाभार्थी सूची
जनपदवार लाभार्थी सूची
| क्रम सँख्या | जिला |
|---|---|
| 1 | आगरा |
| 2 | अलीगढ़ |
| 3 | अम्बेडकर नगर |
| 4 | अयोध्या |
| 5 | अमेठी |
| 6 | अमरोहा (जे0 पी0 नगर) |
| 7 | औरैया |
| 8 | आजमगढ़ |
| 9 | बदायूँ |
| 10 | बागपत |
| 11 | बहराइच 1 / 2 |
| 12 | बलिया |
| 13 | बलरामपुर |
| 14 | बाँदा |
| 15 | बाराबंकी |
| 16 | बरेली |
| 17 | बस्ती |
| 18 | बिजनौर |
| 19 | बुलंदशहर |
| 20 | चंदौली |
| 21 | चित्रकूट |
| 22 | देवरिया |
| 23 | एटा |
| 24 | इटावा |
| 25 | फर्रुखाबाद 1 / 2 |
| 26 | फतेहपुर |
| 27 | फ़िरोज़ाबाद |
| 28 | गौतम बुद्ध नगर |
| 29 | गाज़ियाबाद |
| 30 | ग़ाज़ीपुर |
| 31 | गोंडा |
| 32 | गोरखपुर |
| 33 | हमीरपुर |
| 34 | हापुड़ |
| 35 | हरदोई |
| 36 | हाथरस |
| 37 | जालौन 1 / 2 |
| 38 | जौनपुर |
| 39 | झाँसी |
| 40 | कन्नौज |
| 41 | कानपुर देहात |
| 42 | कानपुर नगर |
| 43 | कासगंज |
| 44 | कौशाम्बी |
| 45 | कुशीनगर |
| 46 | लखीमपुर खीरी |
| 47 | ललितपुर |
| 48 | लखनऊ |
| 49 | महाराजगंज |
| 50 | महोबा |
| 51 | मैनपुरी |
| 52 | मथुरा |
| 53 | मऊ |
| 54 | मेरठ |
| 55 | मिर्जापुर |
| 56 | मुरादाबाद |
| 57 | मुजफ्फरनगर 1 / 2 |
| 58 | पीलीभीत |
| 59 | प्रतापगढ़ |
| 60 | प्रयागराज 1 / 2 |
| 61 | रायबरेली |
| 62 | रामपुर |
| 63 | सहारनपुर 1 / 2 |
| 64 | संत कबीर नगर |
| 65 | संत रविदास नगर |
| 66 | संभल |
| 67 | शाहजहांपुर |
| 68 | शामली 1 / 2 |
| 69 | श्रावस्ती |
| 70 | सिद्धार्थनगर |
| 71 | सीतापुर |
| 72 | सोनभद्र |
| 73 | सुल्तानपुर |
| 74 | उन्नाव |
| 75 | वाराणसी |
| . |
उपरोक्त लाभार्थी सूची जनपदों द्वारा दिए गए आँकड़ों के आधार पर है।
नोट: सूची को सरलतापूर्वक देखने हेतु कृपया Kruti Dev 010 फॉन्ट का प्रयोग करें।